
IC GAYCO S.A. cuenta con amplia experiencia y equipo para la construcción de carreteras en concreto asfáltico y en concreto de cemento Pórtland. También dispone de equipos especializados para la aplicación de tratamientos superficiales y otras soluciones para la construcción de vías de bajo volumen de tráfico.


| No. | OBJETO | LOCALIZACION | ENTIDAD CONTRATANTE | CARACTERISTICAS | PERIODO |
| 1 | Medellín-Bogotá Carretera Puerto Triunfo-Río Claro | Antioquia- Colombia | SOCOCO LTDA | Construcción | 1974-1976 |
| 2 | Carretera Puerto Salgar- Río Negro | Cundinamarca- Colombia | MOPT | Extensión y Reconstrucción | 1976-1978 |
| 3 | Carretera Pereira-La Pintada, Pereira-Puente Río Cauca Sector (K0+000-K22-460) | Risaralda- Colombia | MOPT | Rehabilitación | 1978-1981 |
| 4 | Carretera Pereira-La Pintada (K79+000-K100+500) | Risaralda- Colombia | MOPT | Rehabilitación | 1980-1983 |
| 5 | Carretera Pereira-La Pintada (K44+000-K79+000) | Risaralda- Colombia | MOPT | Rehabilitación | 1979-1983 |
| 6 | Carretera La Ye - Juncal sector Betania | Huila- Colombia | MURILLO LOBO-GUERRERO | Construcción | 1981-1982 |
| 7 | Carretera Pereira - La Pintada, Sector Felisa - La Pintada | Caldas - Colombia | MOPT | Rehabilitación y Mejoramiento | 1983-1985 |
| 8 | Rumichaca- Barranquilla Highway, Routea 25, sector 10 | Atlántico - colombia | MOPT DISTRITO N° 26 SAN ANDRES | Rehabilitación y Mejoramiento | 1985-1985 |
| 9 | Providencia Island Beltway | Isla de Providencia- Colombia | MOPT DISTRITO N° 26 SAN ANDRES | Construcción y Pavimentación | 1983-1984 |
| 10 | Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca | Arauca - Colombia | COINCO | Construcción | 1983-1983 |
| 11 | Carretera Málaga - La Lejia, Sector Chitaga-La Lejia (K85+338 - K121+318) | Santander - Colombia | MOPT | Construcción | 1980-1985 |
| 12 | Variante de Fundación de la Carretera Bucaramanga - Santa Marta | Magdalena - Colombia | MOPT DISTRITO N° 21 FUNDACION | Colocación de una capa de rodadura en Concreto Asfáltico en el tramo K0+000 al K2+678.28 | 1988-1988 |
| 13 | Carretera San Roque - Valledupar | Cesar - Colombia | MOPT | Pavimentación de los sectores Chiriguana- Rincón hondo y San Roque-Becerril | 1985-1990 |
| 14 | Avenida Circunvalar de la Isla de Providencia | Isla de Providencia - Colombia | MOPT | Pavimentación del sector K3+629 al K4+239 | 1986-1987 |
| 15 | Vía de Acceso a la Repetidora de Palacio | Cundinamarca- Colombia | ECOPETROL | Construcción Vía de 1900 metros de longitud | 1989-1989 |
| 16 | Carretera El Carmen - Valledupar | Cesar - Colombia | MOPT | Rehabilitación del sector Bosconia-Mariangola- Valledupar | 1984-1991 |
| 17 | Carretera Mina Aeropuerto Km 18 y Aeropuerto Km18 | Guajira - Colombia | INTERCOR | Construcción y pavimentación | 1989-1990 |
| 18 | Carretera Valledupar- Riohacha | Guajira- Colombia | INTERCOR | Construcción y Pavimentación sector Barrancas-Cuestecitas | 1989-1990 |
| 19 | Carretera Bucaramanga-Santa Marta | Cesar- Colombia | MOPT | Rehabilitación del sector Bosconia-Río Ariguani | 1990-1993 |
| 20 | Vías y áreas del Campamento de Albania | Guajira - Colombia | INTERCOR | Tratamiento Superficial Simple | 1990-1990 |
| 21 | Carretera Pereira - Alcalá | Risaralda- Colombia | MOPT - INV | Pavimentación | 1992-1994 |
| 22 | Vía La Mina-Puerto Bolívar e internas de los campamentos de Puerto Bolívar y La Mina | Guajira - Colombia | INTERCOR | Mantenimiento | 1992-1992 |
| 23 | Carretera La Mina- Puerto Bolívar del Complejo Carbonífero El Cerrejón - Zona Norte | Guajira - Colombia | INTERCOR | Pavimentación del K18.8 al K41.2 | 1992-1993 |
| 24 | Carreteras entre Procesito y Las Violetas y Las Violetas y La Draga | Antioquia- Colombia | EEPP DE MEDELLIN | Obras de Infraestructura, construcción y adecuación | 1994-1996 |
| 25 | Carretera Cereté - Lorica | Cordoba - Colombia | MOPT - INV | Rehabilitación de los sectores K18+500 al K25+000 y K25+000 a Lorica, para un total de 23.5 Km. | 1993-1995 |
| 26 | Distrito No. 7 - Monteria | Cordoba - Colombia | MOPT - INV DISTRITO Nº 7 MONTERIA | Rehabilitación de Carreteras | 1994-1995 |
| 27 | Carretera Cartago - Pereira | Risaralda - Colombia | MOPT - INV | Rehabilitación y conservación del sector K0+150 al K8+400 | 1994-1995 |
| 28 | Carretera Cartago - Alcala | Valle del Cauca - Colombia | MOPT DISTRITO Nº 23 CALARCA | Rehabilitación | 1994-1995 |
| 29 | Conjunto Recreacional Mesa de Yeguas en el Municipio de Anapoima | Cundinamarca- Colombia | PROMOTORA LA ALBORADA S.A. | Construcción del Sistema Vial | 1995-1997 |
| 30 | Carretera Mariquita Honda | Tolima - Colombia | MOPT - INV | Rehabilitación | 1995-1996 |
| 31 | Carretera Toluviejo San Onofre | Sucre - Colombia | I.N.V. | Rehabilitación del sector K85+630- San Onofre | 1994-1997 |
| 32 | Sector Cauya - Río Sucio | Caldas - Colombia | I.N.V. | Rehabilitación | 1995-1996 |
| 33 | Carretera Pereira - Manizales | Caldas - Colombia | I.N.V. REGIONAL RISARALDA | Rehabilitación Sector La Romelia | 1996-1997 |
| 34 | Carretera Supia- La Pintada | Caldas - Colombia | I.N.V. | Conservación y mantenimiento | 1996-1997 |
| 35 | Carretera Cerritos - La Virginia - Cauya | Risaralda- Colombia | I.N.V. | Conservación sector Cerritos- La Virginia, entre las abscisas K0+000 y K20+000 | 1997-1997 |
| 36 | Carretera Cauya- Río Sucio | Caldas - Colombia | I.N.V. | Conservación | 1997-1997 |
| 37 | Subestación Purnio | Antioquia- Colombia | CONCONCRETO S.A. | Construcción y pavimentación de vías. Carretera del K0+000 a la subestación, vías interiores, edificio de control y patio de estructuras | 1997-1997 |
| 38 | Carretera Puente La Libertad - El Arbolito. Manizales | Caldas - Colombia | GOBERNACION DE CALDAS | Mejoramiento | 1998-1998 |
| 39 | Carretera Honda- Villeta y calles de Honda | Tolima - Colombia | GRUPO CONSTRUCTOR TOBIAGRANDE | Rehabilitación | 1998-1999 |
| 40 | Carretera Bogotá - Villavicencio | Cáqueza - Colombia | I.N.V. | Construcción sector Puente Real- Planta de Asfalto (construcción Variante de Cáqueza) | 1997-2000 |
| 41 | Carretera La Cabuya- Yopal (Marginal de la Selva) | Casanare - Colombia | I.N.V. | Construcción del sector Río Tocaría- La Cabuya, longitud de 130.5 kilómetros incluyendo puentes que suman en total 513 metros. | 1987-2000 |
| 42 | Carretera La Paila- Armenia | Quindío - Colombia | I.N.V. | Construcción tercer carril del Pr21+600 al Pr25+500, mantenimiento y refuerzo del pavimento existente del Pr21+600 al Pr25+500 | 2000-2001 |
| 43 | Carretera fuente de oro Puerto Lleras cruce Puerto Rico - Puerto Arturo | Puerto Lleras - Colombia | INVIAS | Mejoramiento y pavimentación de la carretera fuente de oro Puerto Lleras cruce Puerto Rico - Puerto Arturo - k62+000 al k71+000. | 2002-2002 |
| 44 | Construcción de la vía de acceso y localización liria yz | Casanare - Colombia | BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED | Construcción de la vía de acceso y localización liria yz | 2004-2005 |
| 45 | Carretera Honda - Rio Ermitaño - San Alberto | Honda - San Alberto - Colombia | INVIAS | Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Honda - Rio Ermitaño, ruta 4510, sectores del pr20+000 al pr67+000 y del pr86+0000 al pr106+0400 y sector Rio Ermitaño - San Alberto ruta 45 tramos 4511 y 4513 | 2005-2006 |
| 46 | Troncal del Magdalena Medio - Carretera Honda - Rio Ermitaño Puntos Críticos | Honda - San Alberto - Colombia | FONADE | Mejoramiento y mantenimiento de la troncal del Magdalena medio, carretera Honda - Río Ermitaño, puntos críticos sector PR 41 a PR 65 | 2007-2008 |
| 47 | Corredor Cuatrovientos-Chimichagua El Banco: | Arjona - Cesar -Colombia | Gobernación del Cesar | Pavimentacion y/o repavimentacion de tramos de la via que pertenecen al corredor Cuatrovientos-Chimichagua el Banco: tramo II: San Jose - Ye de Arjona, grupo V (PR 50+800 al PR 58+840) | 2006-2008 |
| 48 | Carretera San Roque - La Paz, sector PR25+850 - PR39+000 ruta 49 tramo 4901 | La Jagua de Ibiríco - Cesar - Colombia | INVIAS | Rehabilitacion carretera San Roque - La Paz, sector PR25+850 - PR39+000 ruta 49 tramo 4901 | 2007-2008 |
| 48 | Paso nacional santa rosa; chinchina - la yé - la manuela; la manuela - la trinidad y la ye - la uribe. |
Santa Rosa de Cabal Colombia |
Autopistas del Café | Rehabilitacion Paso nacional santa rosa; chinchina - la yé - la manuela; la manuela - la trinidad y la ye - la uribe. | 2006-2008 |
| 49 | Pavimentacion del puente vehicular en cruce de via nacional con la via ferrea | La Loma - Cesar - Colombia | Drummond Ltd. | Pavimentacion del Terraplen y Puente del cruce de La vía NAcional con la via Ferrea de la Loma | 2008 |
| 50 | Reconstrucción, pavimentación, y/o repavimentación de las vías del programa de infraestructura y desarrollo regional plan de 2500. | Puerto Lopez- Meta - Colombia | FONADE | Reconstrucción, pavimentación, y/o repavimentación de la via Puerto Lopez - Puerto Gaitan | 2007-2009 |